伺服電動(dòng)輪
- 結構緊湊,安裝簡(jiǎn)便
- 極為靜音
- 內置高線(xiàn)數碼盤(pán)
- 200%過(guò)載能力
- 內置溫度傳感器
- 載重能力強
目前公司的伺服電動(dòng)輪產(chǎn)品,已經(jīng)廣泛應用于各類(lèi)商用服務(wù)機器人。
規格型號 | 存貨編碼 | 額定功率(W) | 額定轉矩(Nm) | 額定轉速(rpm) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 編碼器 | 電纜長(cháng)度 | 動(dòng)力線(xiàn)端子 | 重量(Kg) |
8030NA1030A20-S-V1.1 | 043137 | 100 | 5 | 200 | 24 | 6.5 | 1400線(xiàn)光編 | 450 | U型 | 2.0 |
8030NA1030A20-S-V1.2 | 043138 | 100 | 5 | 200 | 24 | 7.3 | 1400線(xiàn)光編 | 450 | U型 | 2.0 |
8030NA1040A20-V1.4 | 043116 | 100 | 5 | 200 | 24 | 6.5 | 1400線(xiàn)光編 | 600 | U型 | 2.0 |
10530NA1550F20-V1.7 | 043029 | 160 | 8 | 200 | 24 | 14 | 1400 | 600 | U型 | 3.0 |
10530NA1550F20-V1.8 | 043033 | 160 | 8 | 200 | 24 | 14 | 1400 | 600 | 管型 | 3.0 |
10530NA1550F22-V2.3 | 043019 | 160 | 9 | 200 | 24 | 14 | 1400 | 600 | U型 | 3.0 |
10530NA1550F20-V2.4 | 043018 | 160 | 8 | 200 | 24 | 14 | 1400 | 600 | U型 | 2.75 |
10530NA1550F20-V2.F | 043118 | 160 | 8 | 200 | 24 | 14 | 1400 | 600 | U型 | 3.0 |
10540NA2530F20-V1.1 | 043074 | 200 | 11 | 200 | 24 | 11 | 1400 | 800 | 管型 | 4.0 |
10050NB2350F30-V1.2 | 043068 | 300 | 15 | 100 | 24 | 8.5 | 17位絕對值 | 1000 | U型 | 4.5 |
10050NG2325F30-V1.1 | 043242 | 150 | 15 | 100 | 24 | 15 | 自研17位絕對值 | 1000 | U型 | 4.5 |
10050NB2325F30-S | 043123 | 150 | 15 | 100 | 24 | 8.5 | 17位絕對值 | 1000 | U型 | 4.5 |
15042NB4020C30-S-V1.5 | 043149 | 250 | 25 | 100 | 24 | 25 | 17位絕對值 | 1000 | U型 | 7.15 |
15042NB2510C20-V1.1 | 043073 | 250 | 25 | 100 | 24 | 25 | 17位絕對值 | 1000 | U型 | 7.15 |
15042NB4020C30-V1.8 | 043250 | 250 | 25 | 100 | 24 | 25 | 17位絕對值 | 1000 | U型 | 7.15 |
15060NB8020C30-S-V1.3 | 043180 | 400 | 40 | 100 | 24 | 40 | 17位絕對值 | 1000 | U型 |
7030系列和8030系列
單位:mm
尺寸代號
|
尺寸名稱(chēng)
|
7030NA0260A21
|
8030NA1040A20B-V1.1
|
8030NA1040A20
|
L1
|
輸出軸長(cháng)度
|
-
|
24.5
|
--
|
L2
|
軸間長(cháng)度
|
58.5
|
68
|
68
|
L3
|
輪胎寬度
|
40.5
|
40.3
|
40.3
|
L4
|
輸出軸長(cháng)度
|
25
|
30
|
30
|
B1
|
輪胎外徑
|
106
|
130
|
130
|
B2
|
雙扁厚度
|
10
|
10
|
12
|
D1
|
軸徑
|
M12*1.25
|
M12*1.25
|
M12*1.25
|
10530NA系列
單位:mm
尺寸代號 | 尺寸名稱(chēng) | 10530NA1550F20-V1.7 | 10530NA1550F22-V1.8 | 10530NA1550F22-V2.3 | 10530NA1550F22-V2.F |
B1 | 輪胎外徑 | 169 | 169 | 169 | 169 |
B2 | 鍵與軸端距離 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 |
10530NA1550F20-V2.4
單位:mm
10540NA系列
單位:mm
10050 包膠系列
單位:mm
尺寸代號 | 尺寸名稱(chēng) | 10050LB2350F30 | 10050LA2350F32-V1.8 |
L4 | 輸出軸長(cháng)度 | 52.5+1 | 53.5+1 |
15042NB2510C20-V1.1
單位:mm
15042NB4020C30-V1.1
單位:mm
15060NB8020C30-S-V1.3
單位:mm